| No. | Country | Capital | Currency | Symbol |
| 1. | Indonesia | Jakarta | Rupiah | Rp. |
| 2. | United States | Washington D.C | US Dollar | $ |
| 3. | Singapore | Singapore | Singapore Dollar | SGD($) |
| 4. | Japan | Tokyo | Japanese Yen | ¥ |
| 5. | England | London | United Kingdom Pound Sterlling | £ |
| 6. | Hongkong | Hongkong | Hongkong Dollar | HKD ($) |
| 7. | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit | RM |
| 8. | China | Beijing | China Yuan Renminbi | ¥ |
| 9. | Australia | Canberra | Australian Dollar | AUD ($) |
8.25.2013
Table 1
Table of Country Currency List
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar